AIHWA. | Term | Basa Rokutsigira |
1 | Software | Loop Kuona / Rogue Optical Modem / Tsigiro Flow / Dutu Kudzora / Port kutumira |
2 | Hgu kana SFU Mode | |
3 | Tsigiro ACS Server, inoenderana neOLT uye inogona kuburitsa omci mirairo inosanganisira Smatr OLT, Huawei, ZTA, VSOL, HSL, BDCOM, BDCOM, BDCOM, BDCOM, BDCOM. | |
4 | TsigiroTr069/ Tr098 / Tr369 | |
5 | Tsigira NATER NETER NETWORC Network Kutendeuka, Google inotsigira mutambo maseva emapurations akasiyana | |
6 | Tsigira Firewall L1, L2, L3 mazinga | |
7 | TsigiroIPv4 / IPV6Dual Protocol stack | |
8 | Tsigira IGMP protocol, nezvimwe | |
9 | Tsigiro DNS Domain Name Resolution Basa | |
10 | Tsigira Iptv protocol, etc | |
11 | Tsigira Telnet protocol, etc. | |
12 | Tsigira http, HTTPS protocols, nezvimwe. | |
13 | Tsigiro DDNS Sync Dunhu Clock Synchronization uye Kuita Nguva Basa | |
14 | Tsigira Web Interface Upgrade, Online Kusimudzira, uye Multicast Upgrade | |
15 | Tsigira Ieee802.3Ah Protocol | |
16 | Wan | 1. Tsigira routing pppoe / ipoe / static ip / bridge yakasanganiswa maitiro 2. Tsigira VLAN Basa 3. Tsigira Dual Wan Kugadziriswa |
17 | Tra wan | Inogona kushandiswa se router, Lan1 inogona kushandiswa seyekuisa chiumbwa, uye zvimwe zviteshi zvinogona kushandiswa seyakaderera zvidhori kuti ubatanidze |
18 | PON | 1.25G XPON / 10G PON / XGPON /XGSPON/ Fttr |
19 | WEB Management | 1. Tsigira maviri-level mushandisi manejimendi 2. Lan uye wan side kuwana 3. Tsigira yekutanga Login password Shanduko Prompt 4. Login Verified Code 5. ZTE uye RTL Yakabatana Operation Interface |
20 | CATV | 1: NaAgc otomatiki pfuma, gadzirisa iyo kuwana huwandu hwesimba dzakasiyana-siyana rekushandisa remagetsi, uye uwane yakagadzikana RF kubuda kuti uwane vhidhiyo yekutarisa maitiro. 2: Remote Kudzora 3: Dual Catv Basa 4: 1550nm ± 10 5: Tsigira XGSPON Nharaunda |
21 | Lan | 1: Tsigira 1fe / 1ge / 2.5ge network port kuzvimiririra 2: Port Mepu 3: LAN IP IP Pool uye DHCP Server Kugadziriswa |
22 | Wifi | 1: Wifi2.4 Maximum Speed inogona kusvika 300mbps, average kumhanya 160Mbps antenna 5DB kuwana 18DB kunonoka mukati me1 millisecond 2: Tsigira 802.11nWifi (2 × 2 mimo)basa 3: WIFI5.8 Maximum Speed 1200MBPS 4: Tsigira 2-In-1 Basa 5: rutsigiro mesh basa 6: Tsigira akawanda SSID basa 7: 802.11.a / b / g / n / ac |
23 | POTS / VOIP | 1.Tsigira VoIP Service/ Sip protocol yeiyo yakazara mutsara wekuedzwa zvinoenderana ne gr-909 2.dual Voice basa 3.support Domain Name IP nzira |
24 | Diagnostic | 1.Pv4 / IPV6, Ping Sisitor Network Kuongororwa 2.log 3Cr 309 mushumo kuongororwa Mirayiridzo yedhayirekitori inobatsira |
Kutumira Nguva: Jan-17-2025